|
|||||||
| Grade | Zugfestigkeit Mpa, (Min) |
Rendite Stärke Mpa, (Min) |
% Alter Reißdehnung in 50mm Spurweite Länge min |
Hardness (Max) | |||
| BHN | Rb | ||||||
| 301 | 585 | 234 | 56 | 197 | 75 | ||
| 304 | 585 | 234 | 56 | 191 | 72 | ||
| 304L | 585 | 200 | 56 | 191 | 72 | ||
| 310S | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 | ||
| 316 | 615 | 235 | 57 | 197 | 75 | ||
| 316L | 585 | 200 | 56 | 197 | 75 | ||
| 317 | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 | ||
| 317L | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 | ||
| 321 | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 | ||
| 347 | 615 | 235 | 56 | 191 | 72 | ||
| 409 | 480 | 200 | 36 | 179 | 68 | ||
| 409M | 530 | 305 | 36 | 187 | 70 | ||
| 410S | 515 | 235 | 38 | 183 | 69 | ||
| 410 | 550 | 235 | 36 | 197 | 69 | ||
| 420 | 800( max ) | - | 30 | 197 | 75 | ||
| 430 | 550 | 235 | 36 | 183 | 69 | ||
| JSL AUS | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 | ||
| JS- 203 | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 | ||
| 301M | 615 | 235 | 56 | 197 | 75 |
||

